Spesifikasi
Hal Penting |
||
Nomor Prosesor | i3-2120 | |
Status | Launched | |
Tanggal Peluncuran | Q1’11 | |
Litografi | 32 nm | |
Rekomendasi Harga Pelanggan | $111.00 – $120.00 |
Performa |
||
Jumlah Inti | 2 | |
Jumlah Untaian | 4 | |
Frekuensi Dasar Prosesor | 3.30 GHz | |
Cache | 3 MB SmartCache | |
Kecepatan Bus | 5 GT/s DMI | |
TDP | 65 W |
Spesifikasi Memori |
||
Ukuran Memori Maks (bergantung jenis memori) | 32 GB | |
Jenis Memori | DDR3 1066/1333 | |
Jumlah Maksimum Saluran Memori | 2 | |
Bandwidth Memori Maks | 21 GB/s |
Spesifikasi Grafis |
||
Grafis Prosesor ‡ | Intel® HD Graphics 2000 | |
Frekuensi Dasar Grafik | 850.00 MHz | |
Frekuensi Dinamis Maks Grafik | 1.10 GHz | |
Intel® Quick Sync Video | Ya | |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ya | |
Intel® Wireless Display | Tidak | |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Ya | |
Intel® Clear Video HD Technology | Ya | |
Jumlah Layar yang Didukung ‡ | 2 | |
ID Perangkat | 0x102 |
Opsi Ekspansi |
||
Revisi PCI Express | 2.0 | |
Jumlah Maksimal Jalur PCI Express | 16 |
Spesifikasi Paket |
||
Soket yang Didukung | FCLGA1155 | |
Konfigurasi CPU Maks | 1 | |
TCASE | 69.1°C | |
Ukuran Paket | 37.5mm x 37.5mm | |
Opsi Halogen Rendah Tersedia | Lihat MDDS |
Teknologi Canggih |
||
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | Tidak | |
Intel® vPro™ Technology ‡ | Tidak | |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Ya | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Ya | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Tidak | |
Intel® VT-x dengan Extended Page Tables (EPT) ‡ | Ya | |
Intel® 64 ‡ | Ya | |
Set Instruksi | 64-bit | |
Ekstensi Set Instruksi | SSE4.1/4.2, AVX | |
Keadaan Diam | Ya | |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Ya | |
Teknologi Pemantauan Panas | Ya | |
Intel® Fast Memory Access | Ya | |
Intel® Flex Memory Access | Ya | |
Intel® Identity Protection Technology ‡ | Ya |
Intel® Data Protection Technology |
||
Pentunjuk Baru Intel® AES | Tidak |
Intel® Platform Protection Technology |
||
Trusted Execution Technology ‡ | Tidak | |
Execute Disable Bit ‡ | Ya |
Ulasan
Belum ada ulasan.