Spesifikasi Dan Harga Handphone Gaming Nubia Red Magic 6 dan Red Magic 6 Pro di Indonesia
Duo ponsel gaming terbaru buatan produsen smartphone asal China, Nubia Red Magic 6 dan Red Magic 6 Pro, sudah mulai dijual di Indonesia.
Berdasarkan pantauan KompasTekno di toko resmi Red Magic di sejumlah markeplace online lokal, Rabu (4/8/2021), Red Magic 6 (12 GB/128 GB) dijual dengan harga Rp 10 juta dan Red Magic 6 Pro (16 GB/256 GB) dibanderol Rp 12 juta.
Meski memiliki selisih harga Rp 2 juta, perbedaan kedua ponsel gaming ini sepertinya hanya terletak di warna bodi dan konfigurasi memorinya saja, setidaknya untuk versi Indonesia.
Pasalnya, varian “reguler” hanya tersedia dalam warna Eclipse Black dengan RAM 12 GB dan memori internal 128 GB. Sementara itu, varian “Pro” tersedia dalam warna Moon Silver dengan RAM 16 GB dan media penyimpanan 256 GB.
Meski konfigurasi memorinya berbeda, keduanya sama-sama mengadopsi jenis RAM LPDDR5 dan storage UFS 3.1.
Di luar itu, tampilan dan spesifikasi kedua ponsel gaming ini sama persis. Layaknya ponsel gaming pada umumnya, desain bodi Red Magic 6 dan Red Magic 6 Pro memiliki lekukan yang khas dengan perpaduan aksen warna di bagian punggung.
Sementara, bagian kanan dan kiri ponsel dikelilingi lapisan bodi yang bertekstur. Lapisan itu berguna untuk memberikan pegangan yang lebih nyaman, ketika pengguna sedang bermain game dalam mode landscape.
Red Magic 6 dan Red Magic 6 Pro kompak mengusung layar AMOLED 6,8 inci dengan resolusi Full HD Plus, refresh rate 165 Hz, serta touch sampling rate 360 Hz untuk multi-touch dan 500 Hz untuk single-touch.
Soal kamera, Red Magic 6 dan Red Magic 6 Pro masing-masing dibekali dengan tiga kamera belakang yang disusun secara vertikal, terdiri dari kamera utama 64 MP, kamera ultrawide 8 MP, dan kamera macro 2 MP. Kamera depan keduanya sama-sama beresolusi 8 MP.
Kedua ponsel gaming ini ditenagai dengan chip Snapdragon 888. Baterai Red Magic 6 dan Red Magic 6 Pro berkapasitas 5.050 dan mendukung pengisian cepat dengan daya 66 watt.
Spesifikasi lainnya mencakup dukungan sistem pendingin Multi Dimensional Cooling System 6.0, Neovision AI Photography, Game Boost Switch, Game Space 3.01, dan Dual Pro Shoulder Triggers dengan tingkat responsivitas 400 Hz.
Selengkapnya, spesifikasi lengkap berikut harga dari Nubia Red Magic 6 dan Red Magic 6 Pro di Indonesia dapat disimak dalam tabel berikut.
Nubia Red Magic 6 | Nubia Red Magic 6 Pro | |
Layar | AMOLED 6,8 inci, resolusi 1.080 x 2.400 piksel, rasio layar 20:9, refresh rate 165 Hz, touch sampling rate 360 Hz (multi-touch) dan 500 Hz (single-touch), tingkat kecerahan 630 nits, Corning Gorilla Glass | AMOLED 6,8 inci, resolusi 1.080 x 2.400 piksel, rasio layar 20:9, refresh rate 165 Hz, touch sampling rate 360 Hz (multi-touch) dan 500 Hz (single-touch), tingkat kecerahan 630 nits, Corning Gorilla Glass |
Dimensi dan bobot | 169,9 x 77,2 x 9,7 mm 220 gram | 169,9 x 77,2 x 9,7 mm 220 gram |
System-on-Chip | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) CPU: Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) GPU: Adreno 660 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) CPU: Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) GPU: Adreno 660 |
RAM | 12 GB | 16 GB |
Media Penyimpanan | 128 GB | 256 GB |
Kamera Belakang | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.0, 120?, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, (macro) | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.0, 120?, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, (macro) |
Kamera belakang | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0″, 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0″, 1.12µm |
Baterai | 5.050 mAh, fast charging 66 watt | 5.050 mAh, fast charging 66 watt |
SIM dan konektor | Dual nano-SIM, audio jack 3.5mm | Dual nano-SIM, audio jack 3.5mm |
NFC | YA | YA |
Sistem operasi | Android 11.0, RedMagic OS 4.0 | Android 11.0, RedMagic OS 4.0 |
Fitur pendukung | Fingerprint Scanner (under-display), RGB Light, Multi Dimensional Cooling System 6.0, Neovision AI Photography, Game Boost Switch, Game Space 3.01, Dual Pro Shoulder Triggers 400 Hz. | Fingerprint Scanner (under-display), RGB Light, Multi Dimensional Cooling System 6.0, Neovision AI Photography, Game Boost Switch, Game Space 3.01, Dual Pro Shoulder Triggers 400 Hz. |
Warna | Eclipse Black | Moon Silver |
Harga | Rp. 9.999.000 | Rp. 11.999.000 |
Editor : Abdillah Ridho