Deskripsi
Spesifikasi
Performa |
||
Jumlah Inti | 4 | |
Jumlah Untaian | 4 | |
Frekuensi Dasar Prosesor | 3.20 GHz | |
Frekuensi Turbo Maks | 3.40 GHz | |
Cache | 6 MB SmartCache | |
Kecepatan Bus | 5 GT/s DMI2 | |
TDP | 84 W |
Spesifikasi Memori |
||
Ukuran Memori Maks (bergantung jenis memori) | 32 GB | |
Jenis Memori | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | |
Jumlah Maksimum Saluran Memori | 2 | |
Bandwidth Memori Maks | 25,6 GB/s | |
Mendukung Memori ECC ‡ | Tidak |
Spesifikasi Grafis |
||
Grafis Prosesor ‡ | Intel® HD Graphics 4600 | |
Frekuensi Dasar Grafik | 350.00 MHz | |
Frekuensi Dinamis Maks Grafik | 1.10 GHz | |
Memori Maks Video Grafik | 2 GB | |
Output Grafis | eDP/DP/HDMI/VGA | |
Resolusi Maksimum (HDMI 1.4)‡ | 4096×2304@24Hz | |
Resolusi Maksimum (DP)‡ | 3840×2160@60Hz | |
Resolusi Maksimum (eDP – Panel Datar Terintegrasi)‡ | 3840×2160@60Hz | |
Resolusi Maksimum (VGA)‡ | 1920×1200@60Hz | |
Dukungan DirectX* | 11.2/12 | |
Dukungan OpenGL* | 4.3 | |
Intel® Quick Sync Video | Ya | |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ya | |
Intel® Wireless Display | Ya | |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Ya | |
Intel® Clear Video HD Technology | Ya | |
Jumlah Layar yang Didukung ‡ | 3 | |
ID Perangkat | 0x412 |
Opsi Ekspansi |
||
Kemudahan untuk Diskalakan | 1S Only | |
Revisi PCI Express | Up to 3.0 | |
Konfigurasi PCI Express ‡ | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 | |
Jumlah Maksimal Jalur PCI Express | 16 |
Spesifikasi Paket |
||
Soket yang Didukung | FCLGA1150 | |
Konfigurasi CPU Maks | 1 | |
Spesifikasi Solusi Termal | PCG 2013D | |
TCASE | 72.72°C | |
Ukuran Paket | 37.5mm x 37.5mm | |
Opsi Halogen Rendah Tersedia | Lihat MDDS |
Teknologi Canggih |
||
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2.0 | |
Intel® vPro™ Technology ‡ | Tidak | |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Tidak | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Ya | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Ya | |
Intel® VT-x dengan Extended Page Tables (EPT) ‡ | Ya | |
Intel® TSX-NI | Tidak | |
Intel® 64 ‡ | Ya | |
Set Instruksi | 64-bit | |
Ekstensi Set Instruksi | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
Intel® My WiFi Technology | Ya | |
Keadaan Diam | Ya | |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Ya | |
Teknologi Pemantauan Panas | Ya | |
Intel® Identity Protection Technology ‡ | Ya | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tidak |
Intel® Data Protection Technology |
||
Pentunjuk Baru Intel® AES | Ya | |
Kode Keamanan | Ya |
Intel® Platform Protection Technology |
||
OS Guard | Ya | |
Trusted Execution Technology ‡ | Tidak | |
Execute Disable Bit ‡ | Ya | |
Anti-Theft Technology | Ya |
Ulasan
Belum ada ulasan.