Deskripsi
Cetak | ||
Solusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertikal)dpi | |
Print Head / Tinta | Tipe: | FINE Cartridge |
Total Jumlah Nosel: | 1472 | |
Ukuran Tetesan Tinta (min.): | 2pl | |
Kartrid Tinta: | PG-810, CL-811 (PG-810XL, CL-811XL Opsional) |
|
Kecepatan Cetak Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk ringkasan laporan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Cetak Dokumen dan Kecepatan Cetak |
Dokumen: Berwarna*2: ESAT: | Sekitar 4.8ipm |
Dokumen: Hitam/Putih*2: ESAT: | Sekitar 8.4ipm | |
Foto (4 x 6″)*2: PP-201 / Tanpa garis batas: |
Sekitar 43 detik | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Hingga 203.2mm (8 inci) | |
Tanpa garis batas: | Hingga 216mm (8.5 inci) | |
Area yang Dapat Dicetak | Pencetakan Tanpa Garis Batas*3: | Margin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Mendukung: A4 / LTR / 4 x 6″ / 5 x 7″ / 8 x 10″) |
Pencetakan Dengan Garis Batas: | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (LTR / LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
|
Area Pencetakan yang Direkomendasikan | Marjin atas: | 31.2mm |
Marjin bawah: | 32.5mm | |
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Amplop (DL, COM10) | |
Penanganan Kertas (Baki Belakang) |
Kertas polos | A4 / A5 / B5 / LTR = 100, LGL = 10 |
Kertas Resolusi Tinggi (HR-101N) |
A4 = 80 | |
Kertas Foto Pro Platinum (PT-101) |
A4 / 8 x 10″ = 10, 4 x 6″ = 20 |
|
Kertas Foto Plus Glossy II (PP-201) |
A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | |
Kertas Foto Plus Semi-Gloss (SG-201) |
A4 / 8 x 10″ = 10, 4 x 6″ = 20 |
|
Kertas Foto Glossy “Penggunaan Sehari-hari” (GP-601) |
A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | |
Kertas Foto Matte (MP-101) |
A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | |
Amplop | European DL / US Com. #10 = 10 |
|
Berat Kertas | Baki Belakang: | Kertas Polos: 64 – 105g/m2 , Kertas spesial Canon: berat kertas maksimum: Sekitar 300g/m2 (Kertas Foto Pro Platinum PT-101) |
Sensor Ink End | Jumlah titik | |
Penyejajaran Print Head | Manual | |
Scan | ||
Tipe Scanner | Flatbed | |
Metode Scanning | CIS (Contact Image Sensor) | |
Resolusi Optik*4 | 1200 x 2400dpi | |
Resolusi yang Dapat Dipilih | 25 – 19200dpi | |
Kedalaman Bit Scanning (Input / Output) | Grayscale: | 16bit / 8bit |
Berwarna: | 48bit / 24bit (RGB masing-masing 16bit / 8bit) |
|
Kecepatan Scan Barisan*5 | Grayscale: | 1.1ms/baris (300dpi) |
Berwarna: | 3.4ms/baris (300dpi) | |
Kecepatan Scan*6 | Reflektif: A4 Berwarna / 300dpi: | Sekitar 15 detik |
Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Salin | ||
Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Media yang Kompatibel | Ukuran: | A4 / A5 / B5 / LTR / 4 x 6″ / 5 x 7″ |
Tipe: | Kertas Polos Kertas Foto Plus Glossy II (PP-201) Kertas Foto Plus Semi-gloss (SG-201) Kertas Foto Glossy “Penggunaan Sehari-hari” (GP-601) |
|
Kualitas Gambar | Kertas Polos: | Cepat, Standar |
Kertas lain: | Tetap | |
Kecepatan Salin*7 Berdasarkan ISO / IEC 24735 Annex D. Klik di sini untuk ringkasan laporan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Cetak Dokumen dan Kecepatan Cetak |
Dokumen: Berwarna: FCOT: Kertas Polos: | Sekitar 37 detik |
Dokumen: Berwarna: Penyalinan Bersambungan: Kertas Polos: |
2.6cpm | |
Fit-to-page | Tersedia | |
Salin Beberapa | Hitam / Berwarna: | 20 halaman Maks. |
Persyaratan Sistem | Windows XP SP2/SP3, Windows Vista/Vista SP2/SP3, Windows 7; Macintosh OS X 10.4.11 – 10.6 |
|
Umum | ||
Penyalaan Cepat | Sekitar 1 detik | |
Panel Operasi | Tampilan: | 7seg LED |
Antarmuka | USB 2.0 Kecepatan Tinggi | |
Baki Otomatis Output Kertas | Tersedia | |
Lingkungan Pengoperasian | Suhu: | 5 – 35°C |
Kelembapan: | 10 – 90% RH (tanpa kondensasi embun) |
|
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 – 40°C |
Kelembapan: | 5 – 95% RH (tanpa kondensasi embun) |
|
Kebisingan Akustik (Cetak PC)*8 | Cetak: | Sekitar 45.5db. (A) |
Daya | AC100 – 240V, 50 / 60Hz | |
Konsumsi Daya | Siaga (lampu scan mati) (Koneksi USB ke PC): |
Sekitar 0.8W |
MATI (Koneksi USB ke PC): | Sekitar 0.4W | |
Menyalin*9: | Sekitar 10W | |
Lingkungan | Regulasi: | RoHS (EU, Tiongkok), WEEE (EU) |
Eco-Label: | Energy Star | |
Dimensi (W x D x H) | Sekitar 450 x 335 x 153mm | |
Berat | Sekitar 5.5kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.