Deskripsi
Cetak | ||
Kecepatan*1 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk laporan ringkasan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen |
Hitam & Putih : Kertas Polos A4: | ESAT: 7.0ipm |
Warna: Kertas Polos A4: | ESAT: 4.8ipm | |
Foto (4 x 6″): PP-201 / Standar/ Borderless |
55 detik | |
Resolusi (dpi)*2 | 4800 × 1200dpi (maks.) | |
Ukuran Tetesan Tinta Min. | 2pl | |
Jumlah Nosel | 1,472 | |
Tipe Kartrid | PG-810, CL-811 (PG-810XL, CL811XL Opsional) | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Sampai dengan 203.2mm (8 inci) | |
Borderless: | Sampai dengan 216mm (8.5 inci) | |
Area Cetak yang Direkomendasikan | Marjin atas: | 31.2mm |
Marjin bawah: | 32.5mm | |
Ukuran Media yang dapat diterapkan | A4, Letter, Legal, A5, B5, Amplop (DL, COM10), 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″ | |
Foto Borderless | 4 x 6″ / 8 x 10″ / A4 | |
Penanganan Kertas | ||
Baki Belakang | Kertas polos | A4 = 100 |
Kertas High Resolution (HR-101N) |
A4 = 80 | |
Kertas Foto Platinum Pro (PT-101) |
A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | |
Kertas Foto Pro II (PR-201) |
A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | |
Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) |
A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | |
Kertas Foto Semi-Glossy Plus (SG-201) |
A4 / 8 x 10″ = 10, 4 x 6″ = 20 | |
Kertas Foto Glossy “Penggunaan Setiap Hari” (GP-501) |
A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | |
Kertas Foto Matte (MP-101) |
A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | |
Stiker Foto (PS-101) |
1 | |
Pemindahan T-Shirt (TR-301) |
1 | |
Amplop | DL dan US Com. Eropa #10 = 10 | |
Berat Kertas | ||
Baki Belakang | Kertas Polos: | 64 – 105g/m2 |
Kertas spesial Canon: Berat Kertas Maks: |
Sekitar 300g/m2 (Kertas Foto Platinum Pro PT-101) |
|
Persyaratan Sistem | ||
Windows | 2000 SP4, XP SP2 / SP3, Vista SP1 / SP2, 7 | |
Macintosh | OS X 10.4.11 – 10.6 | |
Umum | ||
Antarmuka | Kecepata Tinggi USB 2.0 | |
Paket Perangkat Canon | Menu Solusi Canon Easy-PhotoPrint EX Easy-WebPrint (Windows only) |
|
Lingkungan Pengoperasian | Suhu: | 5 – 35°C |
Kelembapan: | 10 – 90% RH (tanpa kondensasi embun) |
|
Daya | AC100 – 240V, 50 / 60Hz | |
Suara Akustik*3 | Cetak: | Sekitar 47.0dB.(A) |
Konsumsi Daya | Siaga (lampu scan sedang mati) (Koneksi USB ke PC): |
Sekitar 0.7W |
MATI (Koneksi USB ke PC): | Sekitar 0.4W | |
Mencetak*4: | Sekitar 11W | |
Lingkungan | Ketentuan: | RoHS (EU), WEEE (EU), ROHS (China) |
Eco-Label: | Energy Star | |
Berat | 3.4kg | |
Dimensi (L x D x T) | 445 x 250 x 130mm |
Ulasan
Belum ada ulasan.