pengertian macOS
macOS, atau yang sebelumnya disebut OS X, adalah sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini disediakan untuk komputer Macintosh. Sistem operasi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2001 dan populer di kalangan pengguna.
Asal usul macOS berawal dari NeXT, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs setelah keluar dari Apple pada tahun 1985. Sistem operasi NeXTSTEP dikembangkan, dan kemudian dirilis pada tahun 1985. kernel NeXTSTEP didasarkan pada kernel Mach, yang awalnya dikembangkan di Universitas Carniege Mellon, dengan kernel dan kode tambahan berasal dari BSD. Antarmuka grafis dibangun dengan object-oriented GUI toolkit mengunakan bahasa pemrograman Objective-C.
Selama awal 1990an, Apple mencoba untuk membuat sistem operasi generasi baru untuk menggantikan Mac OS Klasik melalui proyek Taligent, Copland, dan Gershwin, meski semuanya dibatalkan. Apple kemudian membeli NeXT pada tahun 1996, dan menjadikan NeXTSTEP sebagai dasar operasi sistem berikutnya.[6] Dengan dibelinya NeXT, Steve Jobs kembali ke Apple, memimpin pengembangan sistem operasi baru dengan nama “Rhapsody”, dan kemudian dirilis dengan nama Mac OS X.[7][8]
Rilis Mac OS X
Mac OS X awalnya diumumkan sebagai versi ke 10 dari operasi sistem untuk komputer Macintosh. Sistem operasi sebelumnya, Mac OS Klasik menggunakan angka arab, seperti Mac OS 8 dan Mac OS 9. Huruf “X” pada Mac OS X merujuk pada angka 10 pada angka romawi, dan Apple menekankan bahwa seharusnya diucapkan sebagai “ten”,[9][10] namun juga sering diucapkan sebagai huruf “X”.[10][11]
Versi pertama Mac OS X, Mac OS X Server 1.0, adalah produk transisi, menggunakan antarmuka yang mirip dengan Mac OS Klasik. Rilis Mac OS X untuk konsumen menambahkan kemampuan menjalankan aplikasi versi Mac OS sebelumnya. Aplikasi Mac OS X dapat ditulis ulang menggunakan API Carbon, tetapi juga dapat dijalankan secara langsung menggunakan Classic Environment dengan penurunan performa.
Versi konsumen Mac OS X dirilis tahun 2001 dengan Mac OS X 10.0. Mendapatkan ulasan beragam, dengan nilai positif untuk antarmuka Aqua, namun nilai negatif untuk performa yang lambat.[12] Beberapa pengembang aplikasi seperti FrameMaker dan PageMaker tidak mengembangkan versi baru untuk Mac OS X karena Apple kurang populer pada saat itu.[13] Penulis ArsTechnica, John Siracusa, yang mengulas setiap versi Mac OS X, menjelaskan bahwa rilis awal sangat lambat dan minim fitur, dan menganggap Aqua menjadi beban performa.[12]
Rilis selanjutnya
Apple dengan cepat mengembangkan beberapa rilis terbaru dari Mac OS X. Versi 10.4 Tiger diberitakan membuat eksekutif Microsoft kaget dengan sejumlah fitur seperti pencarian berkas yang cepat serta peninkatan grafis, hal yang bertahun-tahun diusahakan oleh Micrososft untuk Windows.[14]
Dengan berkembangnya sistem oeprasi, perbedaan macOS dan Mac OS Klasik semakin jauh dengan aplikasi yang ditambahkan maupun dikurangi. Menganggap musik menjadi pasar yang penting, Apple mengembangkan iPod serta perangkat lunak untuk Mac, termasuk iTunes dan GarageBand. Lebih lanjut, Apple mengeluarkan aplikasi lain seperti Front Row, iLife, serta peramban web Safari. Dengan meningkatnya popularitas internet, Apple menawarkan layanan online lain seperti .Mac, Mobile Me, dan yang terbaru, iCloud. Apple kemudian menjual aplikasi pihak ketiga melalui Mac App Store.
Versi | Kode | Versi Darwin | Dukungan Prosesor | Dukungan aplikasi | Kernel | Tanggal diumumkan | Tanggal dirilis | Versi terakhir |
Rhapsody Developer Release | Grail1Z4 / Titan1U | PowerPC 32-bit | PowerPC 32-bit | 32-bit | 7 Januari 1997[15] | 31 Agustus 1997 | DR2 (14 Mei 1998) | |
Mac OS X Server 1.0 | Hera | Tidak diketahui | 16 Maret 1999 | 1.2v3 (27 Oktober 2000) | ||||
Mac OS X Developer Preview | Tidak diketahui | 11 Mei 1998[16] | 16 Maret 1999 | DP4 (5 April 2000) | ||||
Mac OS X Public Beta | Kodiak[17] | 1.2.1 | 15 Mei 2000[18] | 13 September 2000 | N/A | |||
Mac OS X 10.0 | Cheetah | 1.3.1 | 9 Januari 2001[19] | 24 Maret 2001 | 10.0.4 (22 Juni 2001) | |||
Mac OS X 10.1 | Puma | 1.4.1 / 5 | 18 Juli 2001[20] | 25 September 2001 | 10.1.5 (6 Juni 2002) | |||
Mac OS X 10.2 | Jaguar | 6 | PowerPC 32/64-bit[Note 1] | 6 Mei 2002[21] | 24 Agustus 2002 | 10.2.8 (3 Oktober 2003) | ||
Mac OS X 10.3 | Panther | 7 | PowerPC 32/64-bit | 23 Juni 2003[22] | 24 Oktober 2003 | 10.3.9 (15 April 2005) | ||
Mac OS X 10.4 | Tiger | 8 | Intel dan PowerPC 32/64-bit | 32/64-bit[Note 2] PowerPC[Note 3] dan Intel | 4 Mei 2004[23] | 29 April 2005 | 10.4.11 (14 November 2007) | |
Mac OS X 10.5 | Leopard | 9 | 32/64-bit PowerPC[Note 3] dan Intel | 26 Juni 2006[24] | 26 Oktober 2007 | 10.5.8 (5 Agustus 2009) | ||
Mac OS X 10.6 | Snow Leopard | 10 | Intel 32/64-bit | 32/64-bit Intel 32-bit PowerPC[Note 3] | 32/64-bit[25] | 9 Juni 2008[26] | 28 Agustus 2009 | 10.6.8 (25 Juli 2011) |
Mac OS X 10.7 | Lion | 11 | Intel 64-bit | 32/64-bit Intel | 20 Oktober 2010[27] | 20 Juli 2011 | 10.7.5 (11G63) (4 Oktober 2012) | |
OS X 10.8 | Mountain Lion | 12 | 64-bit[28] | 16 Februari 2012[29] | 25 Juli 2012[30] | 10.8.5 (12F2560) (13 Agustus 2015) | ||
OS X 10.9 | Mavericks | 13 | 10 Juni 2013[31] | 22 Oktober 2013 | 10.9.5 (13F1911) (18 Juli 2016)[32] | |||
OS X 10.10 | Yosemite | 14 | 2 Juni 2014[33] | 16 Oktober 2014 | 10.10.5 (14F2511) (19 Juli 2017) | |||
OS X 10.11 | El Capitan | 15 | 8 Juni 2015[34] | 30 September 2015 | 10.11.6 (15G22010) (9 Juli 2018) | |||
macOS 10.12 | Sierra | 16 | 13 Juni 2016[35] | 20 September 2016 | 10.12.6 (16G2136) (26 September 2019) | |||
macOS 10.13 | High Sierra | 17 | 5 Juni 2017 | 25 September 2017 | 10.13.6 (17G14019) (15 Juli 2020) | |||
macOS 10.14 | Mojave | 18 | 4 Juni 2018 | 24 September 2018 | 10.14.6 (18G6020) (15 Juli 2020) | |||
macOS 10.15 | Catalina | 19 | 64-bit Intel | 3 Juni 2019 | 7 Oktober 2019 | 10.15.7 (19H2) (24 September 2020) | ||
macOS 11 | Big Sur | 20 | 64-bit Intel dan ARM | 64-bit Intel dan ARM | 22 Juni 2020 | 12 November 2020 | 11.2 (20D5042d) (January 13, 2021) |
0 Komentar